销售热线:0514-88366888 服务热线:0514-88366999
当前位置:产品中心 product content
产品详情
对焊管件 Butt-welding fittings | ||
![]() | ![]() | ![]() |
对焊弯头 GB12459、GB/T13401 Butt-welding Elbows and retums |
公称通径 Nominal Pipe Size DN | 端部外径 Outside diameter at Bevel D | 中心至端面 Center to End | 中心至中心 Center to Center | 背面至端面 Back to End | |||||
45°弯头 Elbows | 90°弯头 Elbows | 180°弯头 Elbows | |||||||
H | F | P | K | ||||||
A系列 Series A | B系列 Series B | 长半径 Long radius | 长半径 Long radius | 短半径 Short radius | 长半径 Long radius | 短半径 Short radius | 长半径 Long radius | 短半径 Short radius | |
15 | 21.3 | 18 | 16 | 38 | - | 76 | - | 48 | - |
20 | 26.9 | 25 | 16 | 38 | - | 76 | - | 51 | - |
25 | 33.7 | 32 | 16 | 38 | 25 | 76 | 51 | 56 | 41 |
32 | 42.4 | 38 | 20 | 48 | 32 | 95 | 64 | 70 | 52 |
40 | 48.3 | 45 | 24 | 57 | 38 | 114 | 76 | 83 | 62 |
50 | 60.3 | 57 | 32 | 76 | 51 | 152 | 102 | 106 | 81 |
65 | 76.1(73) | 76 | 40 | 96 | 64 | 191 | 127 | 132 | 100 |
80 | 88.9 | 89 | 47 | 114 | 76 | 229 | 152 | 159 | 121 |
90 | 101.6 | - | 55 | 133 | 89 | 267 | 178 | 184 | 140 |
100 | 114.3 | 108 | 63 | 152 | 102 | 305 | 203 | 210 | 159 |
125 | 139.7 | 133 | 79 | 190 | 127 | 381 | 254 | 262 | 197 |
150 | 168.3 | 159 | 95 | 229 | 152 | 457 | 305 | 313 | 237 |
200 | 219.1 | 219 | 126 | 305 | 203 | 610 | 406 | 414 | 313 |
250 | 273.0 | 273 | 158 | 381 | 254 | 762 | 508 | 518 | 391 |
300 | 323.9 | 325 | 189 | 457 | 305 | 914 | 610 | 619 | 467 |
350 | 355.6 | 377 | 221 | 533 | 356 | 1067 | 711 | 711 | 533 |
400 | 406.4 | 426 | 253 | 610 | 406 | 1219 | 813 | 813 | 610 |
450 | 457.2 | 478 | 284 | 686 | 457 | 1372 | 914 | 914 | 686 |
500 | 508.0 | 529 | 316 | 762 | 508 | 1542 | 1016 | 1016 | 762 |
550 | 59 | - | 347 | 838 | 559 | 1829 | 1219 | 1219 | 914 |
600 | 610 | 630 | 379 | 914 | 610 | - | - | - | - |
650 | 660 | - | 410 | 991 | 660 | - | - | - | - |
700 | 711 | 720 | 442 | 1067 | 711 | - | - | - | - |
750 | 762 | - | 473 | 1143 | 762 | - | - | - | - |
800 | 813 | 820 | 505 | 1219 | 813 | - | - | - | - |
850 | 864 | - | 537 | 1295 | 864 | - | - | - | - |
900 | 914 | 920 | 568 | 1372 | 914 | - | - | - | - |
950 | 965 | - | 600 | 1448 | 965 | - | - | - | - |
1000 | 1016 | 1020 | 631 | 1524 | 1016 | - | - | - | - |
1050 | 1067 | - | 663 | 1600 | 1067 | - | - | - | - |
1100 | 1118 | 1120 | 694 | 1676 | 1118 | - | - | - | - |
1150 | 1168 | - | 726 | 1753 | 1168 | - | - | - | - |
1200 | 1220 | 1220 | 758 | 1829 | 1219 | - | - | - | - |
注:壁厚T见第页壁厚表 Note:Wall thickness T shown in page of thickness table |
企业导航Enterprise
推荐新闻News
- 迎浪销售公司搬到苏中北路90-1
- DATA:2014-1-11 9:34:30
- 2013迎浪网站改版了!
- DATA:2013-5-8 20:08:32
- 迎浪科技网站法律声明
- DATA:2013-3-28 17:08:29
- 雨中遐思
- DATA:2013-3-28 17:32:10
- 春 之 歌
- DATA:2013-3-28 17:33:49
- 联系电话:0514-88366999
- 联系传真:0514-88366777
- 联系邮箱:yl@ylpump.com
- 联系地址:江苏宝应北郊工业园区