今天是:
销售热线:0514-88366888 服务热线:0514-88366999
当前位置:产品中心 product content

产品详情

   对焊管件和翻边短接 ASME/ANSI B16.9、B16.28、Mss SP-43
   Butt-welding fittings and lap joint stub end

单击可以看到大图片

单击可以看到大图片

单击可以看到大图片
公称通径 Nominal Pipe Size DN 端部外径 Outside diameter at Bevel D 中心至端面 Center to End 中心至中心 Center to Center 背面至端面 Back to End
45°弯头 Elbows 90°弯头 Elbows 180°弯头 Elbows
H F P K
长半径 Long Radius 长半径 Long Radius 短半径 Short Radius 长半径 Long Radius 短半径 Short Radius 长半径 Long Radius 短半径 Short Radius
1/2 21.3 15.7 38.1 76.2 47.8
3/4 26.7 19.1 38.1 76.2 50.8
1 33.4 22.4 38.1 25.4 76.2 50.8 55.6 41.1
11/4 42.2 25.4 47.8 31.8 95.3 63.6 69.9 52.3
11/2 48.3 28.4 57.2 38.1 114.3 76.2 82.6 62.0
2 60.3 35.1 76.2 50.8 152.4 101.6 106.4 81.0
21/2 73.0 44.5 95.3 63.5 190.5 127.0 131.8 100.1
3 88.90 50.8 114.3 76.2 228.6 152.4 158.8 120.7
31/2 101.6 57.2 133.4 88.9 266.7 177.8 184.2 139.7
4 114.3 63.5 152.4 101.6 304.8 203.2 209.6 158.8
5 141.3 79.2 190.5 127.0 381.0 254.0 261.9 196.9
6 168.3 95.3 228.6 152.4 457.2 304.8 312.7 236.5
8 219.1 127.0 304.8 203.2 609.6 406.4 414.3 312.7
10 273.1 158.8 381.0 254.0 762.0 508.0 517.7 390.7
12 323.9 190.5 457.2 304.8 914.4 609.6 691.3 466.9
14 355.6 222.3 533.4 355.6 1066.8 711.2 711.2 533.4
16 406.4 254.0 609.6 406.4 1219.2 812.8 812.8 609.6
18 457.2 285.8 685.8 457.2 1371.6 914.4 914.4 685.8
20 508.0 317.5 762.0 508.0 1524.0 1016.0 1016.0 762.0
22 558.8 342.9 838.2 558.8 1676.4 1117.6 1117.6 838.2
24 609.6 381.0 914.4 609.6 1828.8 1219.2 1219.2 914.4
26 660.4 406.0 990.6 注:(1)表中半径弯头尺寸摘自ASNME/ANSL B16.9、短半径弯头尺寸摘自ASME/ANSL B16.28        2)壁厚T见第页壁厚表 Note (1)Sizes of long radius elbow come from ASNME/ANSL b16.9、sizes of short radius elbow come from ASME/ANSL B16.28      (2)Wall thickness T shown in page of thickness
28 711.2 438.2 1066.8
30 762.0 469.9 1143.0
32 812.8 501.7 1219.2
34 863.6 533.4 1295.4
36 914.4 556.4 1371.6
38 965.2 599.9 1447.8
40 1016.0 632.0 1524.0
42 1066.8 660.4 1600.2
44 1117.6 695.5 1676.4
46 1168.4 726.9 1752.6
48 1219.2 758.9 1828.8


   对焊同心、偏心异径管 ASME/ANSI B16.9
    Butt-welding concentric & eccentric reducers
公称通径 Nominal Pipe Size DNin.) 端部外径 Outside Diameter at Bevel   长度 End to End
D1×D2   L
16×12 16×10 16×8   406.4×323.9 406.4×273.1 406.4×219.1 355.6
18×16 18×14 18×12 18×10 457.2×406.4 457.2×355.6 457.2×323.9 457.2×273.1 381.0
20×18 20×16 20×14 20×12 508.0×457.2 508.0×406.4 508.0×355.6 508.0×323.9 508.0
22×20 22×18 22×16 22×14 558.8×508.0 558.8×475.2 558.8×406.4 558.8×355.6 508.8
24×22 24×20 24×18 24×16 609.6×558.8 609.6×508.0 609.6×457.2 609.6×406.2 508.0
26×24 26×22 26×20 26×18 660.4×609.0 660.4×558.8 660.4×508.8 660.4×457.2 609.6
30×28 30×26 30×24 30×20 762.0×711.2 762.0×660.4 762.0×609.6 762.0×508.0 609.6
32×30 32×28 32×26 32×24 812.8×762.0 812.8×711.2 812.8×660.4 812.8×609.6 609.6
34×32 34×30 34×26 34×24 863.6×812.8 863.6×762.0 863.6×660.4 863.6×609.6 609.6
36×34 36×32 36×30 36×26 36×24 914.4×863.6 914.4×812.8 914.4×762.0 914.4×660.4 914.4×609.6 609.6
38×36 38×34 38×32 38×30 38×28 38×26 965.2×914.4 965.2×863.6 965.2× 812.8 965.2×762.0 965.2×711.2 965.2×660.4 609.6
40×38 40×36 40×34 40×32 40×30 1016.0×965.2 1016.0×914.4 1016.0×863.6 1016.0×812.8 1016.0×762.0 609.6
42×40 42×38 42×36 42×34 42×32 42×30 1066.8×1016.0 1066.8×965.2 1066.8×914.4 1066.8×863.6 1066.8×812.8 1066.8×762.0 609.6
44×42 44×40 44×38 44×36 1117.6×1066.8 1117.6×1016.0 1117.6×965.2 1117.6×914.4 609.6
46×44 46×42 46×40 46×38 1168.4×1117.6 1168.4×1066.8 1168.4×1016.0 1168.4×965.2 711.2
48×46 48×44 48×42 48×40 1219.2×1168.4 1219.2×1117.6 1219.2×1066.8 1219.2×1016.0 711.2

   ASME/ANSIB16.9、16.28规定的对焊管件涵端破口结构 形式
   End preparation of butt-welding fittings stipulated by ASME/ANSI B16.9,B16.28


企业导航Enterprise
迎浪销售公司搬到苏中北路90-1
DATA:2014-01-11 09:34:30
2013迎浪网站改版了!
DATA:2013-05-08 20:08:32
迎浪科技网站法律声明
DATA:2013-03-28 17:08:29
雨中遐思
DATA:2013-03-28 17:32:10
春 之 歌
DATA:2013-03-28 17:33:49
  • 联系电话:0514-88366999
  • 联系传真:0514-88366777
  • 联系邮箱:yl@ylpump.com
  • 联系地址:江苏宝应北郊工业园区