今天是:
销售热线:0514-88366888 服务热线:0514-88366999
当前位置:产品中心 product content

产品详情

 表(一) 对焊异径管(同心,偏心)SH3409 Butt-welding reducing (Concentric,Eccentric)SH3409
单击,可以看到大图片 单击,可以看到大图片
公称 DN ×⑵ Nominal Demeter DN ⑴× 端部外径 Outside Diameter at bevel L
D1 D2
200×150 219 168 152
250×200 273 219 178
250×150 273 168 178
300×250 325 273 203
300×200 325 219 203
300×150 325 168 203
360×300 366 325 330
360×250 366 237 330
360×200 366 219 330
360×150 366 168 330
400×300 406 366 356
400×300 406 325 356
400×250 406 277 356
400×200 406 219 356
450×400 457 406 381
450×300 457 356 381
450×300 457 325 381
450×250 457 273 381
500×450 508 457 508
500×400 508 426 508
500×360 508 366 508
 表(二) 对焊异径管(同心,偏心)SH3409 Butt-welding reducing (Concentric,Eccentric)SH3409
公称 DN ×⑵ Nominal Demeter DN ⑴× 端部外径 Outside Diameter at bevel L
  D   D2
500×300 508 325 508
550×500 559 508 508
550×450 559 457 610
550×400 559 406 610
550×350 559 356 610
600×550 610 559 610
600×500 610 508 610
600×450 610 457 610
600×400 610 406 610
(650×600) 660 610 610
(650×550) 660 559 610
(650×500) 660 508 610
(650×450) 660 457 610
700×650 711 660 610
700×600 711 610 610
700×550 711 559 610
700×500 711 508 610
700×450 711 457 610
(750×700) 762 711 610
(750×650) 762 660 610
(750×600) 762 610 610
(750×550) 762 559 610
(750×500) 762 508 610
800×750 813 762 610
800×700 813 711 610
800×650 813 660 610
800×600 813 610 610
(850×800) 864 813 610
(850×750) 864 762 610
(850×700) 864 711 610
(850×650) 864 660 610
(850×600) 864 610 610
900×850 914 864 610
900×800 914 823 610
900×750 914 762 610
900×700 914 711 610
900×650 914 660 610
900×600 914 610 610
(950×900) 965 914 610
(950×850) 965 864 610
(950×800) 965 813 610
(950×750) 965 762 610
(950×700) 965 711 610
(950×650) 965 660 610
1000×950 1016 965 610
1000×900 1016 914 610
1000×850 1016 864 610
1000×800 1016 813 610
1000×750 1016 762 610
1000×700 1016 711 610
(1100×1000) 1118 1016 610
(1100×950) 1118 965 610
(1100×900) 1118 914 610
(1100×850) 1118 864 610
(1100×800) 1118 813 610
1200×1100 1220 1118 711
1201000 1220 1016 711
1200×950 1220 965 711
1200×900 1220 914 711
(1300×1200) 1321 1220 711
(1300×1100) 1321 1118 711
(1300×1000) 1321 1016 711
1400×1300 1420 1321 711
1400×1200 1420 1220 711
1400×1100 1420 1118 711
(1500×1400) 1524 1420 711
(1500×1300) 1524 1321 711
(1500×1200) 1524 1220 711
企业导航Enterprise
迎浪销售公司搬到苏中北路90-1
DATA:2014-1-11 9:34:30
2013迎浪网站改版了!
DATA:2013-5-8 20:08:32
迎浪科技网站法律声明
DATA:2013-3-28 17:08:29
雨中遐思
DATA:2013-3-28 17:32:10
春 之 歌
DATA:2013-3-28 17:33:49
  • 联系电话:0514-88366999
  • 联系传真:0514-88366777
  • 联系邮箱:yl@ylpump.com
  • 联系地址:江苏宝应北郊工业园区