今天是:
销售热线:0514-88366888 服务热线:0514-88366999
当前位置:产品中心 product content

产品详情

表1  对焊异径三通 SH3409
Butt-welding reducing tees,SH3409
公称直径DN ⑴×⑵×⑶ Nominal diameter DN ⑴×⑵×⑶   端部外径 Outside diameter D1D2 at bevel 中心至端尺寸 Center to end
D1 D2 C M
200×200×150 219 168 178 168
250×250×20 273 219 216 203
250×250×150 273 168 216 194
300×300×200 325 273 254 241
300×300×200 325 219 254 229
300×300×150 325 168 254 219
350×350×3000 356 325 279 270
3535250 356 273 279 257
350×350×200 356 219 279 248
350×350×150 356 168 279 238
400×400×350 406 356 305 305
400×400×3000 406 325 305 295
400×400×250 406 273 305 283
400×400×200 406 219 305 273
400×400×150 406 168 305 264
450×450×400 457 406 343 330
450×450×350 457 356 343 330
450×450×300 457 325 343 321
450×450×250 457 273 343 308
450×450×200 457 219 343 298
表2  对焊异径三通 SH3409
Butt-welding reducing tees,SH3409
公称直径DN ⑴×⑵×⑶ Nominal diameter DN ⑴×⑵×⑶   端部外径 Outside diameter D1D2 at bevel 中心至端尺寸 Center to end
D1 D2

C

M
500×500×450 508 457 381 368
500×500×400 508 406 381 356
500×500×350 508 356 381 356
500×500×300 508 325 381 346
500×500×250 508 273 381 333
500×500×200 508 219 381 324
550×550×500) 559 508 419 406
550×550×450) 559 457 419 394
550×550×400) 559 406 419 381
550×550×350) 559 356 419 381
550×550×300) 559 325 419 371
550×550×250) 559 273 419 359
600×600×550 610 559 432 432
600×600×500 610 508 432 432
600×600×450 610 457 432 419
600×600×400 610 406 432 406
600×600×350 610 356 432 406
600×600×300 610 325 432 397
600×600×250 610 273 432 384
650×650×600) 660 610 495 483
650×650×550) 660 559 495 470
650×650×500) 660 508 495 457
650×650×450) 660 457 495 444
650×650×400) 660 406 495 432
650×650×350) 660 356 495 432
650×650×300) 660 325 495 422
700×700×650 711 660 521 521
700×700×600 711 610 521 508
700×700×550 711 559 521 495
700×700×500 711 508 521 483
700×700×450 711 457 521 470
700×700×400 711 406 521 457
700×700×350 711 356 521 457
700×700×3000 711 325 521 448
750×750×700) 762 711 559 546
750×750×650) 762 660 559 546
750×750×600) 762 610 559 533
750×750×550) 762 559 559 521
750×750×500) 762 508 559 508
750×750×450) 762 457 559 495
750×750×400) 762 406 559 483
750×750×350) 762 356 559 483
750×750×300) 762 325 559 473
750×750×250) 762 273 559 460
800×800×750 813 762 597 584
800×800×700 813 711 597 572
800×800×650 813 660 597 572
800×800×600 813 610 597 559
800×800×550 813 559 597 546
800×800×500 813 508 597 533
800×800×450 813 457 597 521
800×800×400 813 406 597 508
800×800×350 813 356 597 508
850×850×800) 864 813 635 622
850×850×750) 864 762 635 610
850×850×700) 864 711 635 597
850×850×650) 864 660 635 597
850×850×600) 864 610 635 584
850×850×550) 864 559 635 584
850×850×500) 864 508 635 559
企业导航Enterprise
迎浪销售公司搬到苏中北路90-1
DATA:2014-1-11 9:34:30
2013迎浪网站改版了!
DATA:2013-5-8 20:08:32
迎浪科技网站法律声明
DATA:2013-3-28 17:08:29
雨中遐思
DATA:2013-3-28 17:32:10
春 之 歌
DATA:2013-3-28 17:33:49
  • 联系电话:0514-88366999
  • 联系传真:0514-88366777
  • 联系邮箱:yl@ylpump.com
  • 联系地址:江苏宝应北郊工业园区