销售热线:0514-88366888 服务热线:0514-88366999
当前位置:产品中心 product content
产品详情
表3 对焊异径三通 SH3409 Butt-welding reducing tees,SH3409 |
![]() |
公称直径DN ⑴×⑵×⑶ Nominal diameter DN ⑴×⑵×⑶ | 端部外径 D1D2 at bevel | 中心至端尺寸 Center to end | ||
D1 | D2 | C | M | |
(850×850×450) | 864 | 457 | 635 | 546 |
(850×850×400) | 864 | 406 | 635 | 533 |
900×900×850 | 914 | 864 | 673 | 660 |
900×900×800 | 914 | 813 | 673673 | 648 |
900×900×750 | 914 | 762 | 673 | 635 |
900×900×700 | 914 | 711 | 673 | 622 |
900×900×650 | 914 | 660 | 673 | 622 |
900×900×600 | 914 | 610 | 673 | 610 |
900×900×550 | 914 | 559 | 673 | 597 |
900×900×500 | 914 | 508 | 673 | 584 |
900×900×450 | 914 | 457 | 673 | 572 |
900×900×400 | 914 | 406 | 673 | 559 |
(950×950×900) | 960 | 914 | 711 | 711 |
(950×950×850) | 960 | 864 | 711 | 698 |
(950×950×800) | 960 | 813 | 711 | 686 |
(950×950×750) | 960 | 762 | 711 | 673 |
(950×950×700) | 960 | 711 | 711 | 648 |
(950×950×650) | 960 | 660 | 711 | 648 |
(950×950×600) | 960 | 610 | 711 | 635 |
(950×950×550) | 960 | 559 | 711 | 622 |
(950×950×500) | 960 | 508 | 711 | 610 |
(950×950×450) | 960 | 457 | 711 | 597 |
1000×1000×950 | 1016 | 965 | 749 | 749 |
1000×1000×900 | 1016 | 914 | 749 | 737 |
1000×1000×850 | 1016 | 864 | 749 | 724 |
1000×1000×800 | 1016 | 813 | 749 | 711 |
1000×1000×750 | 1016 | 762 | 749 | 698 |
1000×1000×700 | 1016 | 711 | 749 | 673 |
1000×1000×650 | 1016 | 660 | 749 | 673 |
1000×1000×600 | 1016 | 610 | 749 | 660 |
1000×1000×550 | 1016 | 559 | 749 | 648 |
1000×1000×500 | 1016 | 508 | 749 | 635 |
1000×1000×450 | 1016 | 457 | 749 | 622 |
(1100×1100×1000) | 1118 | 1016 | 813 | 749 |
(1100×1100×950) | 1118 | 965 | 813 | 737 |
(1100×1100×900) | 1118 | 914 | 813 | 724 |
(1100×1100×850) | 1118 | 864 | 813 | 724 |
(1100×1100×800) | 1118 | 813 | 813 | 711 |
1000×1000×700 | 1016 | 711 | 749 | 673 |
1000×1000×650 | 1016 | 660 | 749 | 673 |
1000×1000×600 | 1016 | 610 | 749 | 660 |
1000×1000×550 | 1016 | 559 | 749 | 648 |
1000×1000×500 | 1016 | 508 | 749 | 635 |
1000×1000×450 | 1016 | 457 | 749 | 622 |
(1100×1100×1000) | 1118 | 1016 | 813 | 749 |
(1100×1100×950) | 1118 | 965 | 813 | 737 |
(1100×1100×900) | 1118 | 914 | 813 | 724 |
(1100×1100×850) | 1118 | 864 | 813 | 724 |
(1100×1100×800) | 1118 | 813 | 813 | 711 |
(1100×1100×750) | 1118 | 762 | 813 | 711 |
(1100×1100×700) | 1118 | 711 | 813 | 698 |
(1100×1100×650) | 1118 | 660 | 813 | 698 |
(1100×1100×600) | 1118 | 610 | 813 | 698 |
(1100×1100×550) | 1118 | 559 | 813 | 686 |
(1100×1100×500) | 1118 | 508 | 813 | 686 |
1200×1200×1100 | 1220 | 1118 | 889 | 838 |
1200×1200×1000 | 1220 | 1016 | 889 | 813 |
1200×1200×950 | 1220 | 914 | 889 | 813 |
1200×1200×900 | 1220 | 864 | 889 | 787 |
1200×1200×850 | 1220 | 813 | 889 | 787 |
1200×1200×800 | 1220 | 711 | 889 | 787 |
1200×1200×750 | 1220 | 660 | 889 | 762 |
1200×1200×700 | 1220 | 610 | 889 | 762 |
1200×1200×650 | 1220 | 559 | 889 | 762 |
1200×1200×600 | 1220 | 1220 | 889 | 767 |
1200×1200×550 | 1220 | 1118 | 889 | 737 |
(1300×1300×1200) | 1321 | 1220 | 965 | 864 |
(1300×1300×1100) | 1321 | 1118 | 965 | 813 |
(1300×1300×1000) | 1321 | 1016 | 965 | 762 |
1400×1400×1300 | 1420 | 1321 | 1041 | 914 |
1400×1400×1200 | 1420 | 1220 | 1041 | 864 |
1400×1400×1100 | 1420 | 1118 | 1041 | 813 |
(1500×1500×1400) | 1524 | 1420 | 1118 | 965 |
(1500×1500×1300) | 1524 | 1321 | 1118 | 914 |
(1500×1500×1200) | 1524 | 1220 | 1118 | 864 |
企业导航Enterprise
推荐新闻News
- 迎浪销售公司搬到苏中北路90-1
- DATA:2014-1-11 9:34:30
- 2013迎浪网站改版了!
- DATA:2013-5-8 20:08:32
- 迎浪科技网站法律声明
- DATA:2013-3-28 17:08:29
- 雨中遐思
- DATA:2013-3-28 17:32:10
- 春 之 歌
- DATA:2013-3-28 17:33:49
- 联系电话:0514-88366999
- 联系传真:0514-88366777
- 联系邮箱:yl@ylpump.com
- 联系地址:江苏宝应北郊工业园区