销售热线:0514-88366888 服务热线:0514-88366999
当前位置:产品中心 product content
产品详情
GB12459、GB/T13401 规定的对焊管件焊端坡口结构型式 End preparation of butt-welding fittings to GB12459 & GB/T13401 | |
![]() | ![]() |
公称通径 Nominal Pipe Size DN | 端部外径 Outside Diameter at Bevel | 长度 End to End L | |||
D1 | D2 | ||||
A系列 Series A | B系列 Series B | A系列 Series A | B系列 Series B | ||
550×500 550×450 550×400 550×350 | 559 | - | 508 457 406 356 | - | 508 |
600×550 600×500 600×450 600×400 | 610 | - 630 630 630 | 559 508 457 406 | - 530 480 426 | 508 508 508 508 |
650×600 650×550 650×500 650×450 | 660 | - | 610 559 508 457 | - | 610 |
700×650 700×600 700×550 700×500 | 711 | - 720 - 720 | 660 610 559 508 | - 630 - 530 | 610 610 610 610 |
750×700 750×650 750×600 750×550 | 762 | - | 711 660 610 559 | - | 610 610 610 610 |
800×750 800×700 800×650 800×600 | 813 813 813 813 | - 820 - 820 | 762 711 660 610 | - 720 - 630 | 610 610 610 610 |
850×800 850×750 850×700 850×650 | 864 | - | 813 762 711 660 | - | 610 610 610 610 |
900×850 900×800 900×750 900×700 | 914 914 914 914 | - 920 - 920 | 864 813 762 711 | - 820 - 720 | 610 610 610 610 |
950×900 950×850 950×800 950×750 | 965 965 965 965 | - - - - | 914 864 813 762 | - - - - | 610 610 610 610 |
1000×950 1000×900 1000×850 1000×800 | 1016 1016 1016 1016 | - 1020 - 1020 | 965 914 864 813 | - 920 - 820 | 610 610 610 610 |
1050×1000 1050×950 1050×900 1050×850 | 1067 1067 1067 1067 | - - - - | 1016 965 914 864 | - - - - | 610 610 610 610 |
1100×1050 1100×1000 1100×950 1100×900 | 1118 1118 1118 1118 | - 1120 - 1120 | 1067 1016 965 914 | - 1020 - 920 | 610 610 610 610 |
1150×1100 1150×1050 1150×1000 1150×950 | 1168 1168 1168 1168 | - - - - | 1118 1067 1016 965 | - - - - | 7111 7111 7111 7111 |
1200×1150 1200×1100 1200×1050 1200×1000 | 1220 1220 1220 1220 | - 1220 - 1220 | 1168 1118 1067 1016 | - 1120 - 1020 | 7111 7111 7111 7111 |
注:壁厚T见第页壁厚表 Note:Wall thickness T shown in page of thickness table |
企业导航Enterprise
推荐新闻News
- 迎浪销售公司搬到苏中北路90-1
- DATA:2014-1-11 9:34:30
- 2013迎浪网站改版了!
- DATA:2013-5-8 20:08:32
- 迎浪科技网站法律声明
- DATA:2013-3-28 17:08:29
- 雨中遐思
- DATA:2013-3-28 17:32:10
- 春 之 歌
- DATA:2013-3-28 17:33:49
- 联系电话:0514-88366999
- 联系传真:0514-88366777
- 联系邮箱:yl@ylpump.com
- 联系地址:江苏宝应北郊工业园区